| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 1 | |||
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 1 | |||
Дата обновления страницы: 19.09.2018
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке:
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/298266