22.10.2025 года, среда
МЕНЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ от 1 до 3 лет, | ||||||||||||||
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции |
Пищевые вещества | Энергети- ческая ценность, ккал |
Витамины | Минеральные вещества | № рецеп- туры |
||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углевод ы, г |
В1, мг | С, мг | А, мкг
рет.экв. |
Са, мг | Mg, мг | Р, мг | Fе, мг | |||||
Завтрак | ||||||||||||||
КАША МАННАЯ ЖИДКАЯ | 150 | 4,1 | 4,5 | 18,9 | 133 | 0,1 | 0,3 | 66,0 | 174,4 | 18,9 | 96,8 | 0.00 | № 311-2004 | |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ | 15/5 | 1,6 | 3,8 | 7,4 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 19,8 | 0,6 | № 1-2004 | |
ЧАЙ с САХАРОМ | 180 | 0,1 | 0,0 | 10,6 | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | № 685-2004 | |
ФРУКТ в АССОРТИМЕНТЕ | 95 | 0,2 | 0,0 | 8,2 | 33 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 16,9 | 0,3 | № 458-2006 | |
Итого за прием пищи: | 445 | 6,0 | 8,3 | 45,1 | 279 | 0,1 | 21,3 | 66,0 | 265,7 | 23,8 | 133,5 | 0,9 | ||
II Завтрак | ||||||||||||||
СОК в АССОРТИМЕНТЕ | 150 | 0,1 | 0,0 | 17,4 | 70 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,7 | № 518-2013 | |
Итого за прием пищи: | 150 | 0,1 | 0,0 | 17,4 | 70 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,7 | ||
Обед | ||||||||||||||
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЧЕСНОКОМ | 40 | 0,6 | 3,0 | 3,4 | 43 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 8,6 | 1,2 | 7,3 | 0,1 | № 59-2013 | |
РАССОЛЬНИК «ДОМАШНИЙ» С МЯСОМ СО СМЕТАНОЙ | 150/10/5 | 4,2 | 2,8 | 7,1 | 70 | 0,1 | 7,5 | 0,0 | 15,8 | 16,7 | 38,9 | 0,6 | № 131-2004 | |
ФИЛЕ КУРИЦЫ ЗАПЕЧЕННОЕ С ЯЙЦОМ | 50 | 6,3 | 6,4 | 2,0 | 91 | 0,0 | 0,1 | 37,2 | 17,9 | 11,4 | 36,4 | 1,2 | № 495-2004 | |
КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ | 120 | 3,6 | 3,4 | 15,9 | 109 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 6,8 | 44,4 | 76,8 | 1,0 | № 510-2004 | |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | 150 | 0,2 | 0,0 | 12,8 | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 1,3 | 2,5 | 0,2 | № 638-2004 | |
ХЛЕБ | 30 | 0,6 | 0,3 | 13,2 | 58 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 4,2 | 36,6 | 1,3 | ||
Итого за прием пищи: | 505 | 15,5 | 15,9 | 54,4 | 423 | 0,2 | 9,3 | 67,6 | 65,1 | 79,2 | 198,5 | 4,4 | ||
Полдник | ||||||||||||||
БУЛОЧКА С ДЖЕМОМ | 50 | 2,2 | 4,1 | 25 | 146 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 5,0 | 29,2 | 0,2 | № 572-2013 | |
КЕФИР | 160 | 5,1 | 3,8 | 5,0 | 75 | 0,0 | 1,1 | 32,0 | 192,0 | 22,4 | 152,0 | 0,2 | № 698-2004 | |
Итого за прием пищи: | 210 | 7,3 | 7,9 | 30,0 | 221 | 0,1 | 1,1 | 32,0 | 199,5 | 27,4 | 181,2 | 0,4 | ||
Всего за день: | 28,9 | 32,1 | 146,9 | 993 | 0,4 | 34,7 | 165,6 | 540,8 | 130,4 | 523,7 | 6,4 |
МЕНЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ от 3 до 7 лет | ||||||||||||||
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции |
Пищевые вещества | Энергети- ческая ценность, ккал |
Витамины | Минеральные вещества | № рецеп- туры |
||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углевод ы, г |
В1, мг | С, мг | А, мкг
рет.экв. |
Са, мг | Mg, мг | Р, мг | Fе, мг | |||||
Завтрак | ||||||||||||||
КАША МАННАЯ ЖИДКАЯ | 200 | 6,1 | 6,7 | 21,2 | 169 | 0,1 | 0,3 | 66,0 | 174,4 | 18,9 | 96,8 | 0.00 | № 311-2004 | |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ | 15/5 | 1,6 | 3,8 | 7,4 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 19,8 | 0,6 | № 1-2004 | |
ЧАЙ с САХАРОМ | 200 | 0,1 | 0,0 | 12,6 | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | № 685-2004 | |
ФРУКТ в АССОРТИМЕНТЕ | 100 | 0,2 | 0,0 | 15,4 | 62 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 16,9 | 0,3 | № 458-2006 | |
Итого за прием пищи: | 520 | 8,0 | 10,5 | 56,6 | 352 | 0,1 | 21,3 | 66,0 | 265,7 | 23,8 | 133,5 | 0,9 | ||
II Завтрак | ||||||||||||||
СОК в АССОРТИМЕНТЕ | 200 | 0,1 | 0,0 | 22,2 | 89 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,7 | № 518-2013 | |
Итого за прием пищи: | 200 | 0,1 | 0,0 | 22,2 | 89 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,7 | ||
Обед | ||||||||||||||
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЧЕСНОКОМ | 60 | 0,8 | 4,0 | 4,3 | 56 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 8,6 | 1,2 | 7,3 | 0,1 | № 59-2013 | |
РАССОЛЬНИК «ДОМАШНИЙ» С МЯСОМ СО СМЕТАНОЙ | 180/10/5 | 4,7 | 3,8 | 8,7 | 88 | 0,1 | 7,5 | 0,0 | 15,8 | 16,7 | 38,9 | 0,6 | № 131-2004 | |
ФИЛЕ КУРИЦЫ ЗАПЕЧЕННОЕ С ЯЙЦОМ | 70 | 9,2 | 8,4 | 3,1 | 125 | 0,0 | 0,1 | 37,2 | 17,9 | 11,4 | 36,4 | 1,2 | № 495-2004 | |
КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ | 150 | 4,2 | 5,1 | 29,0 | 178 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 6,8 | 44,4 | 76,8 | 1,0 | № 510-2004 | |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | 180 | 0,3 | 0,0 | 14,1 | 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 1,3 | 2,5 | 0,2 | № 638-2004 | |
ХЛЕБ | 30 | 0,6 | 0,3 | 13,2 | 58 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 4,2 | 36,6 | 1,3 | ||
Итого за прием пищи: | 685 | 19,8 | 21,6 | 72,4 | 563 | 0,2 | 9,3 | 67,6 | 65,1 | 79,2 | 198,5 | 4,4 | ||
Полдник | ||||||||||||||
БУЛОЧКА С ДЖЕМОМ | 50 | 2,2 | 4,1 | 25 | 146 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 5,0 | 29,2 | 0,2 | № 572-2013 | |
КЕФИР | 200 | 6,8 | 6,4 | 9,2 | 122 | 0,0 | 1,1 | 32,0 | 192,0 | 22,4 | 152,0 | 0,2 | № 698-2004 | |
Итого за прием пищи: | 250 | 9,0 | 10,5 | 34,2 | 268 | 0,1 | 1,1 | 32,0 | 199,5 | 27,4 | 181,2 | 0,4 | ||
Всего за день: | 36,9 | 42,6 | 185,4 | 1272 | 0,4 | 34,7 | 165,6 | 540,8 | 130,4 | 523,7 | 6,4 |
Здесь размещается сканированный вариант меню с подписью и печатью (электронной подписью) руководителя. Фотографии блюд.